Saveiro é destaque entre carros mais vendidos de setembro

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

A Volkswagen Saveiro foi uma verdadeira surpresa no mercado automotivo brasileiro no mês de setembro. Com 4.608 vendas, a picape da marca alemã foi a segunda mais vendida da categoria, subindo para a posição pela primeira vez em 2022. Segundo a cotação da Youse, o seguro para a Saveiro pode ser contratado a partir de R$ 307,88 para o perfil feminino e R$367,23 para o masculino.

 

A Saveiro está na 13ª colocação geral de vendas, fica atrás apenas da Fiat Strada entre as picapes. Novamente o mais vendido do país, o carro da marca italiana avança com folga para ser o líder de vendas do Brasil pelo 2º ano seguido. O seguro para o Fiat Strada custa a partir de R$ 376,17 no feminino e R$ 450,78 mensais no plano masculino no plano “Essencial”.

 

Todas as cotações feitas consideram o perfil de 38 anos, residente de São Paulo, com uso particular e classe de bônus zero. Traçamos um perfil padrão para possibilitar o comparativo entre os veículos. Por isso é sempre bom reforçar que o preço vai variar de acordo com uma série de fatores, incluindo o perfil do cliente e as coberturas e assistências escolhidas, para as quais a Youse permite total personalização”, reforça João Cuco, líder de Pricing na Youse.
O Hyundai HB20, com 8.836 vendas, foi o segundo veículo mais vendido de setembro. Os preços para o compacto da Hyundai vão de R$ 236,56 no plano “Essencial” no feminino a R$ 279,98 no masculino.

 

Fechando o pódio com 8.078 vendas, o Chevrolet Onix voltou a se recuperar em setembro e subiu do 4º para o 2º lugar. O preço do seguro para o hatch custa R$173,6 para o perfil feminino e R$ 202,93 para o masculino. Já a versão sedan do modelo vai de R$185,85 a R$217,97.

Valores para o plano de seguro “Essencial”:

 

Perfil Feminino Perfil Masculino
Ranking Marca Versão Valor Mensal Valor Anual Valor Mensal Valor Anual
1 Fiat Strada R$ 376,17 R$ 4.514,53 R$ 450,78 R$ 5.409,73
2 Hyundai HB20 R$ 236,56 R$ 2.839,04 R$ 279,98 R$ 3.360,21
3 Chevrolet Onix R$ 173,60 R$ 2.083,06 R$ 202,93 R$ 2.435,48
4 Chevrolet Onix Plus R$ 185,85 R$ 2.230,62 R$ 217,97 R$ 2.615,98
5 Fiat Mobi R$ 167,29 R$ 2.007,85 R$ 195,26 R$ 2.343,48
6 Chevrolet Tracker R$ 202,80 R$ 2.433,95 R$ 238,69 R$ 2.864,70
7 Fiat Argo R$ 202,93 R$ 2.435,46 R$ 238,84 R$ 2.866,55
8 Volkswagen T-Cross R$ 340,22 R$ 4.083,08 R$ 406,80 R$ 4.881,96
9 Volkswagen Gol R$ 181,84 R$ 2.182,46 R$ 213,05 R$ 2.557,08
10 Renault Kwid R$ 125,14 R$ 1.502,03 R$ 143,70 R$ 1.724,76
11 Hyundai Creta R$ 218,51 R$ 2.622,44 R$ 257,90 R$ 3.095,27
12 Jeep Compass R$ 460,25 R$ 5.523,46 R$ 460,25 R$ 5.523,46
13 Volkswagen Saveiro R$ 307,88 R$ 3.694,94 R$ 367,23 R$ 4407,18

Valores para o plano de seguro “Médio”:

Perfil Feminino Perfil Masculino
Ranking Marca Versão Valor Mensal Valor Anual Valor Mensal Valor Anual
1 Fiat Strada R$ 448,54 R$ 5.383,17 R$ 532,40 R$ 6.389,46
2 Hyundai HB20 R$ 312,85 R$ 3.754,83 R$ 367,85 R$ 4.414,83
3 Chevrolet Onix R$ 244,95 R$ 2.940,11 R$ 283,86 R$ 3.406,92
4 Chevrolet Onix Plus R$ 261,03 R$ 3.132,93 R$ 303,58 R$ 3.643,72
5 Fiat Mobi R$ 217,64 R$ 2.612,27 R$ 252,08 R$ 3.025,47
6 Chevrolet Tracker R$ 286,69 R$ 3.441,04 R$ 334,27 R$ 4.011,99
7 Fiat Argo R$ 257,44 R$ 3.090,09 R$ 301,29 R$ 3.616,04
8 Volkswagen T-Cross R$ 432,03 R$ 5.184,78 R$ 511,20 R$ 6.135,07
9 Volkswagen Gol R$ 236,44 R$ 2.837,94 R$ 274,87 R$ 3.299,00
10 Renault Kwid R$ 189,45 R$ 2.274,03 R$ 216,72 R$ 2.601,29
11 Hyundai Creta R$ 333,93 R$ 4.007,63 R$ 391,47 R$ 4.698,14
12 Jeep Compass R$ 794,86 R$ 9.538,98 R$ 833,28 R$ 10.000,05
13 Volkswagen Saveiro R$ 376,52 R$ 4.518,95 R$ 443,66 R$ 5.324,58

Valores para o plano de seguro “Completo”:

Perfil Feminino Perfil Masculino
Ranking Marca Versão Valor Mensal Valor Anual Valor Mensal Valor Anual
1 Fiat Strada R$ 516,14 R$ 6.194,42 R$ 599,83 R$ 7.198,67
2 Hyundai HB20 R$ 372,71 R$ 4.473,34 R$ 427,74 R$ 5.133,80
3 Chevrolet Onix R$ 298,02 R$ 3.576,98 R$ 337,05 R$ 4.045,36
4 Chevrolet Onix Plus R$ 319,09 R$ 3.829,69 R$ 361,80 R$ 4.342,18
5 Fiat Mobi R$ 257,58 R$ 3.091,76 R$ 292,06 R$ 3.505,54
6 Chevrolet Tracker R$ 343,41 R$ 4.121,60 R$ 391,06 R$ 4.693,53
7 Fiat Argo R$ 307,20 R$ 3.687,12 R$ 351,07 R$ 4.213,67
8 Volkswagen T-Cross R$ 507,10 R$ 6.085,85 R$ 586,23 R$ 7.035,51
9 Volkswagen Gol R$ 277,81 R$ 3.334,42 R$ 316,24 R$ 3.795,75
10 Renault Kwid R$ 232,55 R$ 2.791,31 R$ 259,97 R$ 3.120,35
11 Hyundai Creta R$ 402,45 R$ 4.830,12 R$ 460,09 R$ 5.521,79
12 Jeep Compass R$ 921,77 R$ 11.062,16 R$ 964,46 R$ 11.574,43
13 Volkswagen Saveiro R$ 427,54 R$ 5.131,40 R$ 494,52 R$ 5.935,06
Share.

Leave A Reply