Pesquisa realizada pela Fenacor indica que, após dois meses crescendo, o índice de confiança do setor de seguros (ICSS) inverteu a sua trajetória em setembro, se situando agora em um patamar de leve pessimismo. “A incerteza eleitoral continua alta, o que tem afetado as respostas das companhias”, explica o consultor Francisco Galiza, responsável pelo estudo, acrescentando que as respostas mudam com facilidade de um mês para outro.
Segundo ele, enquanto permanecer a indefinição sobre o novo governo e o que de fato ele pretende fazer os indicadores devem ficar entre 90 e 100 pontos, em compasso de espera.
Veja o resultado da pesquisa, abaixo:
| Indicador | Mai.18 | Jun.18 | Jul.18 | Ago.18 | Set.18 |
| ICES | 95,9 | 88,3 | 91,5 | 93,5 | 93,2 |
| ICER | 92,1 | 86,4 | 101,6 | 99,9 | 97,9 |
| ICGC | 81,9 | 87,2 | 95,4 | 111,6 | 102,1 |
| ICSS | 89,8 | 87,3 | 96,1 | 101,4 | 97,6 |
2) Expectativas para daqui a 6 meses
A seguir, a distribuição percentual das respostas, com relação a cada um dos setores analisados.
- a) Crescimento da Economia Brasileira
| Avaliação (%) | Seguradoras | Corretoras | Resseguradoras |
| Muito Melhor | 0 | 0 | 0 |
| Melhor | 8 | 25 | 25 |
| Igual | 63 | 54 | 50 |
| Pior | 29 | 17 | 25 |
| Muito Pior | 0 | 4 | 0 |
| Total | 100 | 100 | 100 |
- b) Rentabilidade do seu setor
| Avaliação (%) | Seguradoras | Corretoras | Resseguradoras |
| Muito Melhor | 0 | 0 | 0 |
| Melhor | 3 | 25 | 13 |
| Igual | 68 | 54 | 74 |
| Pior | 29 | 21 | 13 |
| Muito Pior | 0 | 0 | 0 |
| Total | 100 | 100 | 100 |
- c) Faturamento do seu setor
| Avaliação (%) | Seguradoras | Corretoras | Resseguradoras |
| Muito Melhor | 0 | 0 | 0% |
| Melhor | 20 | 25 | 0% |
| Igual | 66 | 58 | 82% |
| Pior | 14 | 17 | 13% |
| Muito Pior | 0 | 0 | 0% |
| Total | 100 | 100 | 100% |

